這篇僅僅是給自己的紀錄使用 (不定期更新)
我的大百岳清單
百岳列表 from Wiki
| # | 山名 | 高度[1] (公尺) | 所在行政區 | 所屬 國家公園 | 群組 | 我的造訪紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山 | 3952 | 南投縣、高雄市、嘉義縣 | 玉山國家公園 | 五嶽-1 | 1. 2008年9月7日 - 被求婚 2. 2009年4月12日 |
| 2 | 雪山 | 3886 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 五嶽-2 | |
| 3 | 玉山東峰 | 3869 | 南投縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 十峻-1 | |
| 4 | 玉山北峰 | 3858 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八秀-1 | |
| 5 | 玉山南峰 | 3844 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 十峻-2 | |
| 6 | 秀姑巒山 | 3825 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 五嶽-3 | |
| 7 | 馬博拉斯山 | 3785 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十峻-3 | |
| 8 | 東小南山 | 3744 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 九平-1 | |
| 9 | 南湖大山 | 3742 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 五嶽-4 | 2010年7月24日 |
| 10 | 中央尖山 | 3705 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 三尖-1 | |
| 11 | 雪山北峰 | 3703 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 十潤-2 | |
| 12 | 關山 | 3668 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 十峻-4 | |
| 13 | 大水窟山 | 3642 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十潤-1 | |
| 14 | 南湖大山東峰 | 3637 | 臺中市、花蓮縣、宜蘭縣 | 十巖-1 | 2010年7月23日 | |
| 15 | 奇萊北峰 | 3607 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十峻-5 | 2009年7月25日 |
| 16 | 向陽山 | 3603 | 高雄市、台東縣 | 玉山國家公園 | 八秀-2 | |
| 17 | 大劍山 | 3594 | 臺中市 | 雪霸國家公園 | 十峻-6 | |
| 18 | 雲峰 | 3564 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 九峨-1 | |
| 19 | 奇萊主山 | 3560 | 花蓮縣、南投縣 | 太魯閣國家公園 | 九峨-2 | 2009年7月25日 |
| 20 | 馬利加南山 | 3546 | 南投縣、花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十巖-2 | |
| 21 | 南湖北山 | 3536 | 宜蘭縣、臺中市 | 十崇-1 | 2010年7月23日 | |
| 22 | 大雪山 | 3530 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 十崇-2 | |
| 23 | 品田山 | 3524 | 新竹縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 十峻-7 | |
| 24 | 玉山西峰 | 3518 | 嘉義縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十翠-4 | 2009年4月11日 |
| 25 | 頭鷹山 | 3510 | 臺中市、苗栗縣 | 九峨-3 | ||
| 26 | 三叉山 | 3496 | 花蓮縣、台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 十崇-3 | |
| 27 | 大霸尖山 | 3492 | 新竹縣、苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 三尖-2 | |
| 28 | 東郡大山 | 3487 | 南投縣 | 十崇-4 | ||
| 29 | 無明山 | 3451 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十峻-8 | |
| 30 | 南湖大山南峰 | 3449 | 臺中市、花蓮縣 | 十巖-5 | ||
| 31 | 馬西山 | 3443 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十崇-4 | |
| 32 | 北合歡山 | 3422 | 南投縣、花蓮縣 | 十崇-6 | 2011年3月19日 | |
| 33 | 合歡山東峰 | 3421 | 南投縣、花蓮縣 | 九峨-4 | 2011年3月20日 | |
| 34 | 合歡山主峰 | 3417 | 南投縣 | 十潤-3 | 2011年3月20日 | |
| 35 | 南玉山 | 3383 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 十潤-4 | |
| 36 | 畢祿山 | 3371 | 花蓮縣、南投縣 | 八瘦-2 | ||
| 37 | 小霸尖山 | 3360 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 八銳-2 | |
| 38 | 東巒大山 | 3360 | 南投縣 | 八秀-3 | ||
| 39 | 奇萊南峰 | 3358 | 南投縣 | 十崇-7 | ||
| 40 | 能高山南峰 | 3349 | 南投縣、花蓮縣 | 十峻-9 | ||
| 41 | 卓社大山 | 3343 | 南投縣 | 九峨-5 | ||
| 42 | 白姑大山 | 3341 | 南投縣、臺中市 | 十翠-6 | ||
| 43 | 新康山 | 3331 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十峻-10 | |
| 44 | 桃山 | 3325 | 新竹縣、臺中市 | 八秀-5 | ||
| 45 | 佳陽山 | 3314 | 臺中市 | 八銳-4 | ||
| 46 | 火石山 | 3310 | 苗栗縣、臺中市 | 八銳-5 | ||
| 47 | 池有山 | 3303 | 新竹縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 六易-1 | |
| 48 | 伊澤山 | 3297 | 苗栗縣、新竹縣 | 雪霸國家公園 | 六易-2 | |
| 49 | 卑南主山 | 3293 | 高雄市、台東縣 | 十崇-8 | ||
| 50 | 志佳陽大山 | 3289 | 臺中市 | 八秀-4 | ||
| 51 | 南雙頭山 | 3288 | 花蓮縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 九峨-6 | |
| 52 | 太魯閣大山 | 3283 | 花蓮縣 | 十崇-9 | ||
| 53 | 干卓萬山 | 3282 | 南投縣 | 八瘦-4 | ||
| 54 | 鈴鳴山 | 3272 | 臺中市、花蓮縣 | 八秀-7 | ||
| 55 | 轆轆山 | 3267 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 八銳-7 | |
| 56 | 巴巴山 | 3264 | 臺中市、花蓮縣 | 八小巒-1 | ||
| 57 | 喀西帕南山 | 3264 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 九偏-5 | |
| 58 | 郡大山 | 3263 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八秀-6 | |
| 59 | 能高山 | 3261 | 南投縣、花蓮縣 | 九峨-7 | ||
| 60 | 萬東山西峰 | 3257 | 南投縣 | 九偏-6 | ||
| 61 | 劍山(小劍山) | 3253 | 臺中市 | 九嶂-6 | ||
| 62 | 屏風山 | 3250 | 花蓮縣 | 九嶂-5 | ||
| 63 | 小關山 | 3248 | 高雄市、台東縣 | 九峨-8 | ||
| 64 | 八通關山 | 3245 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八銳-3 | |
| 65 | 丹大山 | 3240 | 南投縣、花蓮縣 | 九嶂-3 | ||
| 66 | 牧山(干卓萬東南峰) | 3239 | 南投縣 | 六易-4 | ||
| 67 | 玉山前峰 | 3239 | 嘉義縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 六易-5 | |
| 68 | 石門山 | 3236 | 花蓮縣、南投縣 | 八小巒-2 | 2011年3月20日 | |
| 69 | 無雙山 | 3231 | 南投縣 | 九嶂-6 | ||
| 70 | 塔關山 | 3222 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 七峭-4 | |
| 71 | 馬比杉山 | 3211 | 宜蘭縣、花蓮縣 | 九平-7 | ||
| 72 | 內嶺爾山 | 3204 | 花蓮縣 | 十崇-10 | ||
| 73 | 雪山東峰 | 3201 | 臺中市 | 雪霸國家公園 | 八小巒-3 | 2009年1月31日 |
| 74 | 南華山 | 3183 | 南投縣、花蓮縣 | 八瘦-6 | ||
| 75 | 義西請馬至山 | 3179 | 花蓮縣、南投縣 | 七峭-5 | ||
| 76 | 關山嶺山 | 3176 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 八瘦-6 | |
| 77 | 海諾南山 | 3174 | 台東縣、高雄市 | 十潤-6 | ||
| 78 | 中雪山 | 3173 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 十翠-8 | |
| 79 | 閂山 | 3168 | 臺中市 | 八秀-8 | ||
| 80 | 甘薯峰 | 3158 | 花蓮縣、臺中市 | 八小巒-3 | ||
| 81 | 西合歡山 | 3145 | 南投縣 | 十翠-10 | 2011年3月19日 | |
| 82 | 審馬陣山 | 3141 | 宜蘭縣、臺中市 | 六肩稜-1 | 2010年7月23日 | |
| 83 | 達芬尖山 | 3135 | 南投縣、高雄市、花蓮縣 | 玉山國家公園 | 三尖-3 | |
| 84 | 喀拉業山 | 3133 | 新竹縣、宜蘭縣 | 六肩稜-2 | ||
| 85 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 九偏-8 | |
| 86 | 加利山 | 3112 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 六肩稜-3 | |
| 87 | 駒盆山 | 3109 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 六肩稜-4 | |
| 88 | 白石山 | 3108 | 南投縣、花蓮縣 | 七峭-6 | ||
| 89 | 六順山 | 3106 | 南投縣、花蓮縣 | 九平-8 | ||
| 90 | 磐石山 | 3106 | 花蓮縣 | 九偏-9 | ||
| 91 | 帕托魯山 | 3101 | 花蓮縣 | 十潤-8 | ||
| 92 | 北大武山 | 3090 | 屏東縣、台東縣 | 五嶽-5 | ||
| 93 | 立霧主山 | 3070 | 花蓮縣 | 十巖-9 | ||
| 94 | 塔芬山 | 3070 | 花蓮縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 八銳-8 | |
| 95 | 安東軍山 | 3067 | 花蓮縣、南投縣 | 十潤-9 | ||
| 96 | 光頭山 | 3059 | 南投縣、花蓮縣 | 九平-9 | ||
| 97 | 西巒大山 | 3042 | 南投縣 | 七峭-7 | ||
| 98 | 布拉克桑山 | 3036 | 台東縣、花蓮縣 | 九嶂-8 | ||
| 99 | 羊頭山 | 3035 | 花蓮縣 | 八瘦-8 | ||
| 100 | 鹿山 | 2981 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 六肩稜-5 |
目前累計百岳: 14 座
我的小百岳清單:
2006年版小百岳列表 from Wiki
| 編號 | 山名 | 縣市別 | 鄉鎮市區別 | 標高(m) | 我的 造訪紀錄 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大屯山 | 台北市、新北市 | 北投區、淡水區 | 1,092 | 2011.Nov.26 | |
| 2 | 七星山 | 台北市 | 北投區 | 1,120 | 沒留下紀錄 | |
| 3 |
文章標籤
全站熱搜
