這篇僅僅是給自己的紀錄使用 (不定期更新)
我的大百岳清單
百岳列表 from Wiki
# | 山名 | 高度[1] (公尺) | 所在行政區 | 所屬 國家公園 | 群組 | 我的造訪紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉山 | 3952 | 南投縣、高雄市、嘉義縣 | 玉山國家公園 | 五嶽-1 | 1. 2008年9月7日 - 被求婚 2. 2009年4月12日 |
2 | 雪山 | 3886 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 五嶽-2 | |
3 | 玉山東峰 | 3869 | 南投縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 十峻-1 | |
4 | 玉山北峰 | 3858 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八秀-1 | |
5 | 玉山南峰 | 3844 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 十峻-2 | |
6 | 秀姑巒山 | 3825 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 五嶽-3 | |
7 | 馬博拉斯山 | 3785 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十峻-3 | |
8 | 東小南山 | 3744 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 九平-1 | |
9 | 南湖大山 | 3742 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 五嶽-4 | 2010年7月24日 |
10 | 中央尖山 | 3705 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 三尖-1 | |
11 | 雪山北峰 | 3703 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 十潤-2 | |
12 | 關山 | 3668 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 十峻-4 | |
13 | 大水窟山 | 3642 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十潤-1 | |
14 | 南湖大山東峰 | 3637 | 臺中市、花蓮縣、宜蘭縣 | 十巖-1 | 2010年7月23日 | |
15 | 奇萊北峰 | 3607 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十峻-5 | 2009年7月25日 |
16 | 向陽山 | 3603 | 高雄市、台東縣 | 玉山國家公園 | 八秀-2 | |
17 | 大劍山 | 3594 | 臺中市 | 雪霸國家公園 | 十峻-6 | |
18 | 雲峰 | 3564 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 九峨-1 | |
19 | 奇萊主山 | 3560 | 花蓮縣、南投縣 | 太魯閣國家公園 | 九峨-2 | 2009年7月25日 |
20 | 馬利加南山 | 3546 | 南投縣、花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十巖-2 | |
21 | 南湖北山 | 3536 | 宜蘭縣、臺中市 | 十崇-1 | 2010年7月23日 | |
22 | 大雪山 | 3530 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 十崇-2 | |
23 | 品田山 | 3524 | 新竹縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 十峻-7 | |
24 | 玉山西峰 | 3518 | 嘉義縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十翠-4 | 2009年4月11日 |
25 | 頭鷹山 | 3510 | 臺中市、苗栗縣 | 九峨-3 | ||
26 | 三叉山 | 3496 | 花蓮縣、台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 十崇-3 | |
27 | 大霸尖山 | 3492 | 新竹縣、苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 三尖-2 | |
28 | 東郡大山 | 3487 | 南投縣 | 十崇-4 | ||
29 | 無明山 | 3451 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十峻-8 | |
30 | 南湖大山南峰 | 3449 | 臺中市、花蓮縣 | 十巖-5 | ||
31 | 馬西山 | 3443 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十崇-4 | |
32 | 北合歡山 | 3422 | 南投縣、花蓮縣 | 十崇-6 | 2011年3月19日 | |
33 | 合歡山東峰 | 3421 | 南投縣、花蓮縣 | 九峨-4 | 2011年3月20日 | |
34 | 合歡山主峰 | 3417 | 南投縣 | 十潤-3 | 2011年3月20日 | |
35 | 南玉山 | 3383 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 十潤-4 | |
36 | 畢祿山 | 3371 | 花蓮縣、南投縣 | 八瘦-2 | ||
37 | 小霸尖山 | 3360 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 八銳-2 | |
38 | 東巒大山 | 3360 | 南投縣 | 八秀-3 | ||
39 | 奇萊南峰 | 3358 | 南投縣 | 十崇-7 | ||
40 | 能高山南峰 | 3349 | 南投縣、花蓮縣 | 十峻-9 | ||
41 | 卓社大山 | 3343 | 南投縣 | 九峨-5 | ||
42 | 白姑大山 | 3341 | 南投縣、臺中市 | 十翠-6 | ||
43 | 新康山 | 3331 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十峻-10 | |
44 | 桃山 | 3325 | 新竹縣、臺中市 | 八秀-5 | ||
45 | 佳陽山 | 3314 | 臺中市 | 八銳-4 | ||
46 | 火石山 | 3310 | 苗栗縣、臺中市 | 八銳-5 | ||
47 | 池有山 | 3303 | 新竹縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 六易-1 | |
48 | 伊澤山 | 3297 | 苗栗縣、新竹縣 | 雪霸國家公園 | 六易-2 | |
49 | 卑南主山 | 3293 | 高雄市、台東縣 | 十崇-8 | ||
50 | 志佳陽大山 | 3289 | 臺中市 | 八秀-4 | ||
51 | 南雙頭山 | 3288 | 花蓮縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 九峨-6 | |
52 | 太魯閣大山 | 3283 | 花蓮縣 | 十崇-9 | ||
53 | 干卓萬山 | 3282 | 南投縣 | 八瘦-4 | ||
54 | 鈴鳴山 | 3272 | 臺中市、花蓮縣 | 八秀-7 | ||
55 | 轆轆山 | 3267 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 八銳-7 | |
56 | 巴巴山 | 3264 | 臺中市、花蓮縣 | 八小巒-1 | ||
57 | 喀西帕南山 | 3264 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 九偏-5 | |
58 | 郡大山 | 3263 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八秀-6 | |
59 | 能高山 | 3261 | 南投縣、花蓮縣 | 九峨-7 | ||
60 | 萬東山西峰 | 3257 | 南投縣 | 九偏-6 | ||
61 | 劍山(小劍山) | 3253 | 臺中市 | 九嶂-6 | ||
62 | 屏風山 | 3250 | 花蓮縣 | 九嶂-5 | ||
63 | 小關山 | 3248 | 高雄市、台東縣 | 九峨-8 | ||
64 | 八通關山 | 3245 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八銳-3 | |
65 | 丹大山 | 3240 | 南投縣、花蓮縣 | 九嶂-3 | ||
66 | 牧山(干卓萬東南峰) | 3239 | 南投縣 | 六易-4 | ||
67 | 玉山前峰 | 3239 | 嘉義縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 六易-5 | |
68 | 石門山 | 3236 | 花蓮縣、南投縣 | 八小巒-2 | 2011年3月20日 | |
69 | 無雙山 | 3231 | 南投縣 | 九嶂-6 | ||
70 | 塔關山 | 3222 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 七峭-4 | |
71 | 馬比杉山 | 3211 | 宜蘭縣、花蓮縣 | 九平-7 | ||
72 | 內嶺爾山 | 3204 | 花蓮縣 | 十崇-10 | ||
73 | 雪山東峰 | 3201 | 臺中市 | 雪霸國家公園 | 八小巒-3 | 2009年1月31日 |
74 | 南華山 | 3183 | 南投縣、花蓮縣 | 八瘦-6 | ||
75 | 義西請馬至山 | 3179 | 花蓮縣、南投縣 | 七峭-5 | ||
76 | 關山嶺山 | 3176 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 八瘦-6 | |
77 | 海諾南山 | 3174 | 台東縣、高雄市 | 十潤-6 | ||
78 | 中雪山 | 3173 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 十翠-8 | |
79 | 閂山 | 3168 | 臺中市 | 八秀-8 | ||
80 | 甘薯峰 | 3158 | 花蓮縣、臺中市 | 八小巒-3 | ||
81 | 西合歡山 | 3145 | 南投縣 | 十翠-10 | 2011年3月19日 | |
82 | 審馬陣山 | 3141 | 宜蘭縣、臺中市 | 六肩稜-1 | 2010年7月23日 | |
83 | 達芬尖山 | 3135 | 南投縣、高雄市、花蓮縣 | 玉山國家公園 | 三尖-3 | |
84 | 喀拉業山 | 3133 | 新竹縣、宜蘭縣 | 六肩稜-2 | ||
85 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 九偏-8 | |
86 | 加利山 | 3112 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 六肩稜-3 | |
87 | 駒盆山 | 3109 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 六肩稜-4 | |
88 | 白石山 | 3108 | 南投縣、花蓮縣 | 七峭-6 | ||
89 | 六順山 | 3106 | 南投縣、花蓮縣 | 九平-8 | ||
90 | 磐石山 | 3106 | 花蓮縣 | 九偏-9 | ||
91 | 帕托魯山 | 3101 | 花蓮縣 | 十潤-8 | ||
92 | 北大武山 | 3090 | 屏東縣、台東縣 | 五嶽-5 | ||
93 | 立霧主山 | 3070 | 花蓮縣 | 十巖-9 | ||
94 | 塔芬山 | 3070 | 花蓮縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 八銳-8 | |
95 | 安東軍山 | 3067 | 花蓮縣、南投縣 | 十潤-9 | ||
96 | 光頭山 | 3059 | 南投縣、花蓮縣 | 九平-9 | ||
97 | 西巒大山 | 3042 | 南投縣 | 七峭-7 | ||
98 | 布拉克桑山 | 3036 | 台東縣、花蓮縣 | 九嶂-8 | ||
99 | 羊頭山 | 3035 | 花蓮縣 | 八瘦-8 | ||
100 | 鹿山 | 2981 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 六肩稜-5 |
目前累計百岳: 14 座
我的小百岳清單:
2006年版小百岳列表 from Wiki
編號 | 山名 | 縣市別 | 鄉鎮市區別 | 標高(m) | 我的 造訪紀錄 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大屯山 | 台北市、新北市 | 北投區、淡水區 | 1,092 | 2011.Nov.26 | |
2 | 七星山 | 台北市 | 北投區 | 1,120 | 沒留下紀錄 | |
3 | 大武𪨧山(砲台山) | 基隆市 | 安樂區 | 231 | 近中山區界 | |
4 | 槓子寮山 | 基隆市 | 中正區 | 163 | ||
5 | 觀音山 | 新北市 | 八里區 | 616 | ||
6 | 基隆山 | 新北市 | 瑞芳區 | 588 | ||
7 | 紅淡山 | 基隆市 | 仁愛區 | 210 | ||
8 | 大𪨧頭山 | 台北市 | 士林區、內湖區 | 478 | ||
9 | 劍潭山 | 台北市 | 士林區 | 153 | 若干次 2011.10.16 |
|
10 | 五分山 | 新北市 | 瑞芳區、平溪區 | 757 | ||
11 | 姜子寮山 | 基隆市 | 七堵區 | 729 | 新入選 | |
12 | 汐止大尖山 | 新北市 | 汐止區 | 460 | ||
13 | 南港山 | 台北市 | 信義區、南港區 | 375 | ||
14 | 土庫岳(大坪山) | 新北市 | 深坑區 | 389 | 近南港區界 | |
15 | 大棟山 | 新北市、桃園縣 | 樹林區、龜山鄉 | 405 | ||
16 | 南勢角山 | 新北市 | 中和區、新店區 | 302 | ||
17 | 二格山(石尖山) | 台北市、新北市 | 文山區、石碇區 | 678[1] | ||
18 | 天上山 | 新北市 | 土城區 | 429 | ||
19 | 鳶山 | 新北市 | 三峽區 | 291 | ||
20 | 獅子頭山 | 新北市 | 新店區、三峽區 | 858 | ||
21 | 金面山(鳥嘴尖) | 桃園縣 | 大溪鎮 | 667 | ||
22 | 東眼山 | 新北市、桃園縣 | 三峽區、復興鄉 | 1,212 | ||
23 | 溪洲山 | 桃園縣 | 大溪鎮 | 577 | ||
24 | 石門山(小竹坑山) | 桃園縣 | 龍潭鄉 | 551 | ||
25 | 石牛山 | 桃園縣、新竹縣 | 復興鄉、關西鎮 | 671 | ||
26 | 十八尖山 | 新竹市 | 東區 | 130 | ||
27 | 飛鳳山(中坑山) | 新竹縣 | 芎林鄉 | 455 | ||
28 | 李崠山(李棟山) | 桃園縣、新竹縣 | 復興鄉、尖石鄉 | 1,914 | ||
29 | 獅頭山 | 苗栗縣 | 三灣鄉、南庄鄉 | 492 | ||
30 | 五指山 | 新竹縣 | 竹東鎮、北埔鄉、五峰鄉 | 1,062 | ||
31 | 鵝公髻山 | 新竹縣、苗栗縣 | 五峰鄉、南庄鄉 | 1,579 | ||
32 | 向天湖山 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 1,225 | ||
33 | 仙山(紅毛館山) | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 967 | ||
34 | 加里山 | 苗栗縣 | 南庄鄉、泰安鄉 | 2,210 | ||
35 | 火炎山 | 苗栗縣 | 苑裡鎮、三義鄉 | 596 | ||
36 | 關刀山 | 苗栗縣 | 三義鄉、大湖鄉 | 889 | ||
37 | 馬那邦山 | 苗栗縣 | 大湖鄉、泰安鄉 | 1,407 | 近卓蘭鎮界 | |
38 | 鐵砧山 | 台中市 | 外埔區 | 236 | 跨大甲區境 | |
39 | 稍來山 | 台中市 | 和平區 | 2,307 | 2011.Dec.11 | |
40 | 聚興山 | 台中市 | 潭子區 | 500 | ||
41 | 頭嵙山 | 台中市 | 北屯區、新社區 | 859 | ||
42 | 南觀音山 | 台中市 | 北屯區 | 318 | ||
43 | 三汀山 | 台中市 | 太平區 | 480 | ||
44 | 暗影山 | 台中市 | 太平區 | 997 | ||
45 | 大橫屏山 | 台中市、南投縣 | 太平區、國姓鄉 | 1,205 | ||
46 | 阿罩霧山 | 台中市 | 和平區 | 249 | 新入選 | |
47 | 九份二山 | 南投縣 | 中寮鄉、國姓鄉 | 1,174 | ||
48 | 橫山 | 南投縣 | 南投市、名間鄉 | 444 | 近彰化縣社頭鄉界 | |
49 | 貓𪢠山 | 南投縣 | 魚池鄉 | 1,016 | 新入選 | |
50 | 集集大山 | 南投縣 | 集集鎮、中寮鄉 | 1,392 | 近水里鄉界 | |
51 | 松柏嶺 | 彰化縣 | 名間鄉 | 430 | ||
52 | 後尖山 | 南投縣 | 魚池鄉、水里鄉 | 1,008 | ||
53 | 鳳凰山 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 1,696 | ||
54 | 金柑樹山 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 2,091 | 新入選 | |
55 | 石壁山 | 雲林縣、嘉義縣 | 古坑鄉、阿里山鄉 | 1,751 | 近竹山鎮界 | |
56 | 大尖山(雲嘉大尖山) | 雲林縣、嘉義縣 | 古坑鄉、梅山鄉 | 1,299 | ||
57 | 梨子腳山(掘尺嶺山) | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 1,176 | ||
58 | 獨立山 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 840 | ||
59 | 大塔山 | 嘉義縣、南投縣 | 阿里山鄉、信義鄉 | 2,663 | ||
60 | 大凍山 | 嘉義縣 | 梅山鄉、阿里山鄉 | 1,967 | 近竹崎鄉界 | |
61 | 大湖尖山 | 嘉義縣 | 竹崎鄉、番路鄉 | 1,313 | ||
62 | 紅毛埤山 | 嘉義市 | 東區 | 150 | ||
63 | 大棟山 | 臺南市、嘉義縣 | 白河區、大埔鄉 | 1,241 | ||
64 | 崁頭山 | 臺南市 | 東山區 | 844 | ||
65 | 三腳南山 | 嘉義縣、臺南市 | 大埔鄉、南化區 | 1,186 | ||
66 | 西阿里關山 | 臺南市、高雄市 | 南化區、甲仙區 | 973 | ||
67 | 竹子尖山 | 臺南市 | 楠西區、南化區 | 1,090 | ||
68 | 東藤枝山 | 高雄市 | 桃源區 | 1,804 | ||
69 | 白雲山 | 高雄市 | 甲仙區 | 1,044 | ||
70 | 內烏山嶺 | 臺南市 | 南化區 | 730 | ||
71 | 鳴海山 | 高雄市 | 茂林區 | 1,411 | ||
72 | 旗尾山 | 高雄市 | 旗山區、美濃區、杉林區 | 318 | ||
73 | 尾寮山 | 屏東縣、高雄市 | 茂林區、三地門鄉 | 1,427 | ||
74 | 大崗山 | 高雄市 | 岡山區、阿蓮區、田寮區 | 312 | ||
75 | 觀音山 | 高雄市 | 大社區、仁武區 | 169 | ||
76 | 笠頂山 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 659 | ||
77 | 壽山 | 高雄市 | 鼓山區 | 356 | ||
78 | 棚集山 | 屏東縣 | 來義鄉 | 899 | ||
79 | 女仍山 | 屏東縣 | 獅子鄉、牡丹鄉 | 804 | ||
80 | 里龍山 | 屏東縣 | 獅子鄉、牡丹鄉 | 1,062 | ||
81 | 萬里德山 | 屏東縣 | 滿州鄉 | 528 | ||
82 | 灣坑頭山 | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 616 | ||
83 | 三角𪨧山 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 1,029 | 新入選 | |
84 | 鵲子山 | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 679 | ||
85 | 三星山 | 宜蘭縣 | 大同鄉、南澳鄉 | 2,352 | ||
86 | 祖輪山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1,599 | 新入選 | |
87 | 立霧山 | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 1,274 | ||
88 | 初音山 | 花蓮縣 | 吉安鄉、秀林鄉 | 906 | 新入選 | |
89 | 鯉魚山 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 601 | ||
90 | 月眉山 | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | 614 | 新入選 | |
91 | 八里灣山 | 花蓮縣 | 豐濱鄉、瑞穗鄉 | 924 | 新入選 | |
92 | 萬人山 | 花蓮縣 | 富里鄉 | 886 | 新入選 | |
93 | 都蘭山 | 台東縣 | 東河鄉、延平鄉 | 1,190 | ||
94 | 太麻里山 | 台東縣 | 太麻里鄉 | 1,340 | 新入選 | |
95 | 加奈美山 | 台東縣 | 大武鄉 | 780 | 新入選 | |
96 | 巴塱衛山 | 台東縣 | 大武鄉 | 614 | 新入選 | |
97 | 紅頭山 | 台東縣 | 蘭嶼鄉 | 552 | ||
98 | 雲台山 | 連江縣 | 南竿鄉 | 248 | ||
99 | 太武山 | 金門縣 | 金湖鎮 | 253 | ||
100 | 蛇頭山 | 澎湖縣 | 馬公市 | 20 |
目前累計小百岳: 有部落格紀錄的僅僅 1 座,大屯山七星山從小爬到大,卻無紀錄,一定要爬回來。
最後,
我爬過的 Tony 私選的台北郊山百岳 清單 From Tony自然人文旅記
Tony私選的台北郊山百岳
[更新日期:2004.1.21]
山名 | 相關景點.特色 造訪紀錄 | 行政區域.位置 |
---|---|---|
虎山(140公尺) | 虎山溪步道.賞蕨.松山煤礦遺址 | 台北市信義區 |
象山(184公尺) | 老萊峽巨石.天寶宮.巨石公園 | 台北市信義區 |
拇指山 | 登稜岩.眺望市景 | 台北市信義區 |
南港山(374公尺) | 三等三角點.九五峰裸岩.南港山系最高峰.峭壁攀崖 | 台北市南港區 |
小南港山(90公尺) | 二等衛星控制點 | 台北市南港區 |
大崙頭山(476公尺) | 台北森林自然步道 | 台北市內湖區 |
大崙尾山(451公尺) | 三等三角點, 2011. 10. 16 | 台北市內湖區 |
忠勇山(尖頂)(330公尺) | ----- | 台北市內湖區 |
鯉魚山(222公尺) | ----- | 台北市內湖區 |
圓覺尖山 | ----- | 台北市內湖區 |
白石湖山(458公尺) | ----- | 台北市內湖區 |
開眼山(330公尺) | --- | 台北市內湖區 |
金面山(剪刀石山)(242公尺) | 鳥嘴尖型的刀山.台北城建城的採石地 | 台北市內湖區 |
白鷺鷥山(142公尺) | --- | 台北市內湖區 |
康樂山(120公尺) | --- | 台北市內湖區 |
內溝山(137公尺) | ----- | 台北市內湖區 |
紗帽山 (643公尺) | 三等三角點.二等衛星控制點.山形圓潤,似烏紗帽 | 台北市士林區(國家公園) |
七星山(1120公尺) | 一等三角點.一等衛星控制點.凱達格蘭遺址 | 台北市士林區(國家公園) |
大屯山(1092公尺) | 二等三角點.二等衛星控制點.冬天賞芒.眺望淡海 | 台北市士林區(國家公園) |
大屯西峰(985公尺) | 原始山徑.攀壁.眺望關渡淡海 | 台北市士林區(國家公園) |
大屯南峰(960公尺) | 原始山徑.攀壁.眺望關渡淡海 | 台北市士林區(國家公園) |
面天山(977公尺) | 三等三角點.眺望關渡淡海三芝北海岸 | 台北市士林區(國家公園) |
向天山(880公尺) | 向天池步道 | 台北縣淡水鎮(國家公園) |
磺嘴山(912公尺) | 二等三角點.大草原.眺望野柳金山海岸.磺嘴池 | 台北市士林區(國家公園) |
菜公坑山(883公尺) | ----- | 台北市士林區(國家公園) |
中正山(646公尺) | ----- | 台北市士林區(國家公園) |
小觀音山(1066公尺) | ----- | 台北市北投區(國家公園) |
竹子山(1103公尺) | 二等三角點 | 台北市士林區(國家公園) |
石梯嶺(862公尺) | --- | 台北市士林區(國家公園) |
頂山(768公尺) | 三等三角點 | 台北市士林區(國家公園) |
擎天崗 | 視野遼闊的大草原.踏青 | 台北市士林區(國家公園) |
七股山 | ----- | 台北市士林區(國家公園) |
竹篙山(內寮山,水井尾山)(830公尺) | ----- | 台北市士林區(國家公園) |
芝山岩(52公尺) | ----- | 台北市士林區 |
劍潭山 | 二等三角點.二等衛星控制點, 2011.10.16 | 台北市士林區 |
軍鑑岩 | --- | 台北市北投區 |
忠義山(小八里分) | 一等衛星控制點.三等三角點 | 台北市北投區 |
溪子口山(景美山,仙跡岩)(144公尺) | 一等三角點 | 台北市文山區 |
待老坑山 | 三等三角點.二等衛星控制點 | 台北市文山區 |
仙跡岩(景美山,溪子口山) | --- | 台北市文山區 |
蟾蜍山 | --- | 台北市文山區 |
福州山 | --- | 台北市文山區 |
二格山 | 三等三角點 | 台北市文山區 |
猴山岳 | ----- | 台北市文山區 |
大尖山 | ----- | 台北縣汐止市 |
三等三角點 | 台北縣汐止市 | |
四分尾山 | 二等三角點 | 台北縣汐止市 |
新山(499公尺) | ----- | 台北縣汐止市 |
柯子林山 | ----- | 台北縣汐止市 |
五指山 | 二等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣汐止市 |
五堵南山 | ----- | 台北縣汐止市 |
土庫岳(大坪山)(389公尺) | 一等三角點.一等衛星控制點.一等天文點.望高寮 | 台北縣深坑鄉 |
筆架山(580公尺) | ----- | 台北縣深坑鄉 |
皇帝殿 | ----- 2009. 3. 21 | 台北縣石碇鄉 |
司公髻尾山(840公尺) | 二等三角點.為基隆河、景美、北勢溪的發源地 | 台北縣石碇鄉 |
粗坑崙(689公尺) | 二等三角點 | 台北縣石碇鄉 |
火燒寮山(青林山,芊蓁山) | 二等三角點 | 台北縣石碇鄉 |
崩山大崙(568公尺) | 三等三角點 | 台北縣石碇鄉 |
烏月山(三貢嶺山) | 二等衛星控制點 | 台北縣石碇鄉 |
孝子山 | ----- 2011. 9.25 | 台北縣平溪鄉 |
慈母峰 | ----- 2011. 9.25 | 台北縣平溪鄉 |
石筍尖 | ----- | 台北縣平溪鄉 |
薯榔尖 | ----- | 台北縣平溪鄉 |
峰頭尖 | --- | 台北縣平溪鄉 |
中央尖 | --- | 台北縣平溪鄉 |
臭頭山 | 三等三角點 2011. 9. 25 | 台北縣平溪鄉 |
普陀山 | --- 2011. 9. 25 | 台北縣平溪鄉 |
五分山 | 二等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣平溪鄉 |
基隆山(大肚美人山)(588公尺) | 三等三角點 | 台北縣瑞芳鎮 |
小粗坑山 | 小粗坑古道 | 台北縣瑞芳鎮 |
三貂嶺(523公尺) | 金字碑古道 | 台北縣瑞芳鎮 |
三貂大崙 | 三等三角點 | 台北縣瑞芳鎮 |
四腳亭埔山 | 四腳亭砲台 | 台北縣瑞芳鎮 |
深澳山 | 三等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣瑞芳鎮 |
茶壼山(580公尺) | ----- | 台北縣瑞芳鎮 |
半平山(半屏山) | ----- | 台北縣瑞芳鎮 |
燦光寮山 | 一等三角點.一等衛星控制點 | 台北縣雙溪鄉 |
大竹林山 | 三等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣雙溪鄉 |
福隆山(473公尺) | 福卯古道. | 台北縣貢寮鄉 |
火炎山 | 二等衛星控制點 | 台北縣貢寮鄉 |
草山 | 三等三角點.草山雷達站 | 台北縣貢寮鄉 |
隆隆山(432公尺) | 二等三角點.隆嶺古道 | 台北縣貢寮鄉 |
灣坑頭山(616公尺) | 二等三角點, 2011. 05.22 | 台北縣貢寮鄉 |
草嶺山(575公尺) | 草嶺古道 | 台北縣貢寮鄉 |
和美山(616公尺) | 三等三角點.鼻頭角.苦命嶺.南雅山 | 台北縣貢寮鄉 |
大棟山(405公尺) | 一等三角點.一等衛星控制點.總督府圖根點 | 台北縣樹林市 |
大同山(285公尺) | ----- | 台北縣樹林市 |
三角埔頂山(284公尺) | ----- | 台北縣樹林市 |
天上山(430公尺) | 三等三角點.承天禪寺 | 台北縣土城市 |
五寮尖(湊和山)(645公尺) | ----- | 台北縣三峽鎮 |
白雞山(740公尺) | ----- | 台北縣三峽鎮 |
雞罩山(780公尺) | 三等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣三峽鎮 |
鹿窟尖山(643公尺) | --- | 台北縣三峽鎮 |
西熊空山(782公尺) | 三等三角點 | 台北縣三峽鎮 |
溪南尖山 | 二等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣三峽鎮 |
鳶山 | ----- | 台北縣三峽鎮 |
碧潭山 | 三等三角點 | 台北縣新店市 |
直潭山(728公尺) | 二等三角點 | 台北縣新店市 |
大崎頭山 | 三等三角點.二等衛星控制點 | 台北縣新店市 |
南勢角山(風爐塞山)(303公尺) | 二等衛星控制點 | 台北縣新店市 |
菜刀崙山(448公尺) | ----- | 台北縣新店市 |
獅子頭山 | 一等三角點 | 台北縣新店市 |
東獅頭山(780公尺) | ----- | 台北縣新店市 |
塗潭山(508公尺) | 二等衛星控制點 | 台北縣新店市 |
加九嶺 | ----- | 台北縣烏來鄉 |
羅宏山(落鳳山,呂奔山)(925公尺) | 二等三角點 | 台北縣烏來鄉 |
拔刀爾山 | 三等三角點 | 台北縣烏來鄉 |
烏來山 | ----- | 台北縣烏來鄉 |
大桶山(916公尺) | 三等三角點 | 台北縣烏來鄉 |
林望眼山 (744公尺) | 一等衛星控制點 | 台北縣烏來鄉 |
鶯歌石 | ----- | 台北縣鶯歌鎮 |
大同山 | ----- | 台北縣鶯歌鎮 |
青龍嶺 | ----- | 台北縣鶯歌鎮 |
大棟山 | 一等三角點 | 台北縣鶯歌鎮 |
青龍嶺 | ----- | 台北縣鶯歌鎮 |
下圭柔山 | 二等衛星控制點 | 台北縣淡水鎮 |
觀音山(硬漢嶺)(616公尺) | 二等三角點 | 台北縣八里鄉 |
占山(382公尺) | 觀音山之附峰,有「淡水河小富士山」之稱。 | 台北縣八里鄉 |
楓櫃斗湖山(472公尺) | 位於觀音山風景特定區 | 台北縣八里鄉 |
獅球嶺(130公尺) | 砲台.三級古蹟 | 基隆市 |
瑪陵尖(東勢下股山)(231公尺) | 二等三角點 | 基隆市 |
紅淡山(208公尺) | 三等三角點.二等衛星控制點 | 基隆市 |
大武崙山(231公尺) | 三等三角點.二等衛星控制點.大武崙砲台 | 基隆市 |
槓子寮山(162公尺) | 一等衛星控制點.二等三角點.炮台 | 基隆市 |
下坡山(友蚋山)(196公尺) | 三等三角點 | 基隆市 |
大尖山 | 富士古道 | 台北縣萬里鄉 |
中幅子山 | 二等衛星控制點 | 台北縣萬里鄉 |
野柳岬山(龜頭山)(93公尺) | 野柳岬角 | 台北縣萬里鄉 |
丁火巧山(中幅子山) (472公尺) | 二等三角點 | 台北縣萬里鄉 |
五爪崙 | 二等三角點 | 台北縣金山鄉 |
石門山 | 青山瀑布.老梅瀑布 | 台北縣石門鄉 |
目前累計 Tony私選台北郊山百岳:8 座,還要再接再厲~!
我要一直爬到60歲,慢慢的爬。希望60歲的時候,百岳、小百岳、台北郊山百岳 至少各有50座。
分享這篇文章給大家:登山探險不是盲目冒險。
有很多人也許問過,既然登山危險,那為何你還要去冒險?
我想要跟愛我的人、關心我的人說,我是一個非常保守的登山者。
從事登山活動前,不管是百岳、郊山、甚至是登高爬樓梯、馬拉松,我都會堅持一定時間的自我訓練、運動,
並且查詢清楚我要走的路線是否安全,身上的裝備至少是基本的登山裝備。
我們自我約束、訓練的登山客,在登山的時候絕非冒險,而是很老實的在踏實著每一步。
爬山的時候,天氣不佳我會選擇下次再來、如果時間太晚就會登頂不及,我也會下次再去不會造次。
我們不能說登山沒有危險性,
就像你遵守交通規則還是會被酒駕的車子撞;
仔細查詢食物的包裝還有保存日期、買新鮮的菜肉也是無法避免食物有農藥、水被污染;
老實在農田工作、走在路上也會被閃電打到;
不抽煙、不煮菜、不聞廢氣也有可能會罹患肺癌;
